



Block 15
Categorias:
Industrias:
- Additional information
Additional information
| Medida (a) | 14.5 cm+-2mm |
|---|---|
| Medida (b) | 19.8 cm+-3mm |
| Medida (c) | 39.7 cm +-2mm |
| Piezas por m2 de muro | 12.5 |
| Piezas por tarima | 144 |
| Resistencia a la compresión (kg/cm2) | f’c= 60-90 |
| Absorción de agua a 24 hrs (%) | 12 |
| Peso por pieza (Kg) | 11.97 |
| Colores | Gris |
| Norma | NMX-C-404-ONNCE-2012 |



























