



Adoquín Holandés
Categorias:
Industrias:
- Additional information
- HOLANDES 6x10x20cm
- HOLANDES 8x20x20cm
Additional information
| Uso | Tránsito medio y Tránsito pesado | 
|---|---|
| Modelo | 8x10x20cm | 
| Piezas por m2 | 50 | 
| Piezas por tarima | 648 | 
| Resistencia a la compresión (kg/cm2) | f´c=300 -400, f´c=510 | 
| Colores | Gris | 
| Norma | NMX-C-314-ONNCE-2014 | 
| Textura | Lisa | 
| Peso por pieza (kg) | 3.4 | 
| Uso | Peatonal y Transito ligero | 
|---|---|
| Medida axbxc | 6x10x20cm | 
| Piezas por m² | 50 pzas | 
| Piezas por tarima | 864 pzas | 
| Resistencia a la compresión | f´c=250 (kg/cm²), f´c=300(kg/cm²) | 
| Colores | Gris | 
| Norma | NMX-C-314-ONNCE-2014 | 
| Textura | Lisa | 
| Peso por pieza | 2.40 kg | 
| Uso | Tránsito medio y Tránsito pesado | 
|---|---|
| Medida axbxc | 8x10x20cm | 
| Piezas por m² | 50 pzas | 
| Piezas por tarima | 648 pzas | 
| Resistencia a la compresión | f´c=300(kg/cm²)-400(kg/cm²), f´c=510(kg/cm²) | 
| Colores | Gris | 
| Norma | NMX-C-314-ONNCE-2014 | 
| Textura | Lisa | 
| Peso por pieza | 3.4 kg | 
 
	 
								 
								 
								 
								

























