



Adoquín Bergerac
Categorias:
Industrias:
- Additional information
Additional information
| Uso | Tránsito ligero y Tránsito medio |
|---|---|
| Medidas axbxc | Irregulares |
| Piezas por m² | 46 pzas |
| Piezas por tarima | 552 pzas |
| Resistencia a la compresión | f´c=300(kg/cm²) – f´c=400 (kg/cm ²) |
| Colores | Gris |
| Norma | NMX-C-314-ONNCE-2014 |
| Textura | Rocoso |
| Peso por pieza | 5.60 kg – 4.53 kg – 3.85kg – 2.64 kg |


























